マージン率等の情報提供について
対象期間:2025年06月01日~2026年05月31日
| 派遣労働者の数 | 1名 |
| 派遣先の数 | 1件 |
| マージン率 | 45.6% |
| 教育訓練 | コンプライアンス研修、CAD研修、 資格取得講習支援、その他社外講習支援 |
| 労働者派遣に関する料金額の平均額(1日8時間) | 64,275円 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 34,951円 |
| 労使協定を締結しているか否かの別等の有無 | 労使協定を締結している |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先で土木施工管理技術者として従事する社員 |
| 労使協定方式の有効期限の終期 | 2027年03月31日 |
マージン率の内訳(マージン率に含まれる派遣事業の運営に必要な経費)
賃金
- 給与報酬
経費
- 社会保険・労働保険費
- 福利厚生費
- 教育・研修費
- 会社諸経費他
- 営業利益
| その他の参考事項 | 雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入、交通費、遠距離勤務に伴う車両費・生活補助費、 個人別経費、健康診断費用、労災上乗せ保障、土木施工管理に関する資格取得費用、講習会参加費用 |
